玻璃纤维蓬松毡

型号 | 自由状态厚度(mm) | 不同风速(m/s)时的阻力Pa | 不同粒径下的平均效率(%) | 容尘量(g/㎡) | 耐温度 | ||||
1.3 | 2.6 | 3.9 | ≧2μm | ≧5μm | ≧10μm | ||||
PA-50 | 50 | 15 | 30 | 45 | 35 | 70 | 80 | 1850 | 170℃ |
PA-60 | 60 | 20 | 35 | 50 | 40 | 75 | 85 | 2100 | 170℃ |
PA100 | 100 | 25 | 40 | 55 | 60 | 80 | 90 | 3200 | 170℃ |
标准尺寸 | 0.8/1/2×20m |
玻璃纤维蓬松毡 2015-10-14 本文被阅读 3306 次